30. DeFi Technologies — 2,452 BTC (2025년 9월 2일 추월)
29. The Smarter Web Company PLC — 2,674 BTC (2025년 9월 8일 추월)
28. Capital B — 2,823 BTC (2025년 9월 9일 추월)
27. Bitcoin Group SE — 3,605 BTC (2025년 10월 6일 추월)
26. OranjeBTC — 3,722 BTC (2025년 10월 13일 추월)
25. Gemini Space Station Inc — 4,002 BTC (2025년 11월 5일 추월)
24. Empery Digital — 4,081 BTC (2025년 11월 12일 추월)
23. Boyaa Interactive International Limited — 4,091 BTC (2025년 11월 13일 추월)
22. GameStop Corp. — 4,710 BTC (2025년 12월 7일 추월)
21. ProCap Finan...