🇺🇸 오늘 FOMC 기준금리 결정 발표가 있고, 2025년 7월부터는 FOMC 끝날 때마다 $BTC가 내려갔음.
2025년 7월: -5.7%
2025년 9월: -7.4%
2025년 10월: -29%
2025년 12월: -10.6%
2026년 1월: -33.5%
2026년 3월: -12.9%
2026년 4월: -3.2%
이번에도 반복될까, 아니면 이번엔 다를까?
2025년 7월: -5.7%
2025년 9월: -7.4%
2025년 10월: -29%
2025년 12월: -10.6%
2026년 1월: -33.5%
2026년 3월: -12.9%
2026년 4월: -3.2%
이번에도 반복될까, 아니면 이번엔 다를까?